E Vielu atšifrējums pēc koda
Visas ES atļautās e vielas ražotāji var izmantot noteikto limitu ietvaros. Tabulās zaļā krāsā iekrāsotās e piedevas uztura speciālisti un ārsti uzskata par drošām, taču arī visas pārējās ražotāji drīkst izmantot. Šī iemesla dēļ katram pašam ir jāizlemj kādu pārtiku uzturā lietot.
Klikšķini uz kodiem (kodu intervāla), lai noskaidrotu precīzu e piedevas nosaukumu un aprakstu. Ja zini tikai nosaukumu, izmanto e vielas piedāvāto meklēšanas funkciju.
E vielu lietošanas pamatojums (pēc koda)
Pārtikas piedevas tiek klasificētas atkarībā no lietojuma mērķa. Interesanti, ka viena un tā pati piedeva var tikt izmantota pārtikas ražošanā, mājas fasādes krāsas ražošanā vai kosmētikā.
Saskaņā ar ES noteikumiem uz pārtikas produkta etiķetes ir norādīts piedevas kods vai nosaukums un pamatojums. Ārpus ES uz produkta nereti tiek norādīts tikai skaitļa kods (bez e priekšā) vai nosaukums.
E100 – E199 Pārtikas krāsvielas |
E100 – E109 Dzeltena krāsa |
E110 – E119 Oranža krāsa |
E120 – E129 Sarkana krāsa |
E130 – E139 Zila un violeta krāsa |
E140 – E149 Zaļa krāsa |
E150 – E159 Brūna un melna krāsa |
E160 – E199 Zelta un citas krāsa |
E200 – E299 Konservanti | E300 – E399 Antioksidanti un skābuma regulētāji |
E200 – E209 Sorbāti | E300 – E305 Askorbāti (C vitamīns) |
E210 – E219 Benzoāti | E306 – E309 Tokoferols (E vitamīns) |
E220 – E229 Sulfīti | E310 – E319 (Gallāti, Eritrorāti) |
E230 – E239 Fenoli un Formiāti | E320 – E329 (Laktāti) |
E240 – E259 Nitrāti | E330 – E339 (Citrāti, Tartrāti) |
E260 – E269 Acetāti | E340 – E349 (Fosfāti) |
E270 – E279 Laktāti | E350 – E359 (Malāti, Adipāti) |
E280 – E289 Propanoāti | E360 – E369 (Sukcināti, Fumarāti) |
E290 – E299 Citi | E370 – E399 (Citi) |
E300 – E399 Antioksidanti un skābuma regulētāji | E400 – E499 Biezinātāji, stabilizētāji, emulgatori |
E300 – E305 Askorbāti (C vitamīns) | E400 – E409 Algināti |
E306 – E309 Tokoferols (E vitamīns) | E410 – E419 Dabīgās Gumijas |
E310 – E319 (Gallāti, Eritrorāti) | E420 – E429 Citas Dabīgas vielas |
E320 – E329 (Laktāti) | E430 – E439 Palioksietēna savienojumi |
E330 – E339 (Citrāti, Tartrāti) | E440 – E449 Dabīgie emulgatori |
E340 – E349 (Fosfāti) | E450 – E459 Fosfāti |
E350 – E359 (Malāti, Adipāti) | E460 – E469 Celulozes savienojumi |
E360 – E369 (Sukcināti, Fumarāti) | E470 – E489 Taukskābes un to savienojumi |
E370 – E399 (Citi) | E490 – E499 Citi |
E500 – E599 Skābuma regulētāji, pretsalipes viela | E600 – E699 Garšas pastiprinātāji |
E500 – E509 minerālskābes un bāzes | E620 – E629 glutamāti un guanilāti |
E510 – E519 hlorīdi un sulfāti | E630 – E639 inozināti |
E520 – E529 sulfāti un hidroksīdi | E640 – E649 Citi |
E530 – E549 Sārmu metālu savienojumi | |
E550 – E559 silikāti | |
E570 – E579 stearāti un glukonāti | |
E580 – E599 Citi |
E700 – E799 Antibiotikas | E900 – E999 Dažādas |
E900 – E909 Vaski | |
E1100 – E1599 Citas vielas | E910 – E919 Sintētiskās glazūras |
Neatbilst nevienai no iepriekšējām grupām. | E920 – E929 Mīklas uzlabotāji |
E930 – E949 Iepakošanas gāzes | |
E950 – E969 Saldinātāji | |
E990 – E999 putu veidotāji |
Veselīgu dzīvesveidu un pārtiku brīvu no e vielām atbalsta Veselības portāls e veselība. Tuvākajā laikā plānotā evielas.lv uzlabošanas darbi, kuru rezultātā būtiski pieaugs informācija par to, kuras e vielas var lietot pārtikā droši, kuras nav vēlamas un no kurām ir jāvairās kā no uguns.